SP17005 MERCEDES BENZ SPRINTER용 Maxeen 피스톤(참조 번호: 602 030 1017)
여기를 두 번 클릭하여 붙여넣으세요
| 제품명 | SP17005 MERCEDES BENZ SPRINTER용 Maxeen 피스톤(참조 번호: 602 030 1017) | ||||||
| 최대 번호: | SP17005 | ||||||
| 만들다 | 메르세데스 벤츠 스프린터 | ||||||
| 부분 | 엔진/피스톤 | ||||||
| 당신은 아니예요. | 602 030 0817 | ||||||
| 6020300817 | |||||||
| 602 030 0817 52 | |||||||
| 602 030 0817 56 | |||||||
| 6020301017 | |||||||
| 602 030 0817 54 | |||||||
| 602 030 1017 | |||||||
| 6020300717 | |||||||
| 602 030 0717 52 | |||||||
| 602 030 0717 | |||||||
| 참조 번호 | 콜벤슈미트 | 87L30 | |||||
| 콜벤슈미트 | 89L30 | ||||||
| 말레 오리지널 | 001 01 00 | ||||||
| 쉬틀레 | 80-1071-00 | ||||||
| 크기 | 실린더 보어 [mm]:89 | ||||||
| 길이[mm]:71,25 | |||||||
| 압축 높이 [mm]:44,75 | |||||||
| 밸브 포켓 깊이 1[mm]:0,3 | |||||||
| 단위 | 개 | ||||||
| 그림 | | ||||||
| 모델 | 모델 | 엔진 | 배수량 | 힘 | 마력 | 유형 | 년도 |
| 메르세데스-벤츠 +B26:B42세단(W124) | (1984/12 - 1993/06) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 E-클래스 세단(W212) | (1985/09 - 1993/07) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 2-t 플랫폼/섀시(901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 E-클래스(W210) | (1995/06 - 2003/08) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 E-클래스 에스테이트(S210) | (1996/06 - 2003/03) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 2-t 박스(901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 2-t 버스(901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 3-t 버스(903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 3-t 플랫폼/섀시(903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 3-t 박스(903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 G-클래스(W461) | (1990/02 - /) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 4-t 박스(904) | (1996/02 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 스프린터 4-t 플랫폼/섀시(904) | (1996/02 - 2006/05) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 유니목 | (1966/01 - /) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 바리오 버스 | (1996/09 - /) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 바리오 박스 바디/에스테이트 | (1996/09 - /) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 바리오 덤프트럭 | (1996/09 - /) | ||||||
| 메르세데스-벤츠 VARIO 플랫폼/섀시 | (1996/09 - /) | ||||||
- 재료클러치 페이싱: 고성능 마찰재 토크 스프링 : SAE-1065 측판: SAE-1008 클러치 허브: SAE-1045
- 품질생산 시설은 ISO9000/TS16949 시스템에 따라 운영될 예정입니다.
- 보증BL 날짜로부터 12개월 또는 40,000km 중 먼저 도달하는 날짜까지 재료 및 제조상의 결함이 없음을 보장합니다.


