پیستون مکسین برای مرسدس بنز اسپرینتر SP17005 با شماره مرجع 602 030 1017
برای چسباندن اینجا دوبار کلیک کنید
| نام محصول | پیستون مکسین برای مرسدس بنز اسپرینتر SP17005 با شماره مرجع 602 030 1017 | ||||||
| شماره مکسین: | SP17005 | ||||||
| بساز | مرسدس بنز اسپرینتر | ||||||
| قسمت | موتور/پیستون | ||||||
| تو نه. | ۶۰۲ ۰۳۰ ۰۸۱۷ | ||||||
| ۶۰۲۰۳۰۰۸۱۷ | |||||||
| ۶۰۲ ۰۳۰ ۰۸۱۷ ۵۲ | |||||||
| ۶۰۲ ۰۳۰ ۰۸۱۷ ۵۶ | |||||||
| ۶۰۲۰۳۰۱۰۱۷ | |||||||
| ۶۰۲ ۰۳۰ ۰۸۱۷ ۵۴ | |||||||
| ۶۰۲ ۰۳۰ ۱۰۱۷ | |||||||
| ۶۰۲۰۳۰۰۷۱۷ | |||||||
| ۶۰۲ ۰۳۰ ۰۷۱۷ ۵۲ | |||||||
| ۶۰۲ ۰۳۰ ۰۷۱۷ | |||||||
| شماره مرجع | کولبنشمیت | ۸۷L30 | |||||
| کولبنشمیت | ۸۹L30 | ||||||
| ماهله اورجینال | ۰۰۱ ۰۱ ۰۰ | ||||||
| ش؟تله | ۸۰-۱۰۷۱-۰۰ | ||||||
| اندازه | قطر سیلندر [میلیمتر]: ۸۹ | ||||||
| طول [میلیمتر]: ۷۱،۲۵ | |||||||
| ارتفاع فشرده سازی [میلی متر]: 44،75 | |||||||
| عمق حفره شیر ۱ [میلیمتر]: ۰.۳ | |||||||
| واحد | رایانههای شخصی | ||||||
| تصویر | | ||||||
| مدل | مدل | موتور | جابجایی | قدرت | اچ پی | نوع | سال |
| مرسدس بنز +B26:B42 سدان (W124) | (۱۹۸۴/۱۲ - ۱۹۹۳/۰۶) | ||||||
| مرسدس بنز کلاس E سدان (W212) | (۱۹۸۵/۰۹ - ۱۹۹۳/۰۷) | ||||||
| مرسدس بنز اسپرینتر 2-t پلتفرم/شاسی (901، 902) | (۱۹۹۵/۰۱ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| مرسدس بنز کلاس E (W210) | (۱۹۹۵/۰۶ - ۲۰۰۳/۰۸) | ||||||
| مرسدس بنز کلاس E استیشن (S210) | (۱۹۹۶/۰۶ - ۲۰۰۳/۰۳) | ||||||
| مرسدس بنز اسپرینتر 2 تنی (901، 902) | (۱۹۹۵/۰۱ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| اتوبوس مرسدس بنز اسپرینتر ۲ تنی (۹۰۱، ۹۰۲) | (۱۹۹۵/۰۱ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| اتوبوس مرسدس بنز اسپرینتر 3 تنی (903) | (۱۹۹۵/۰۱ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| مرسدس بنز اسپرینتر 3-t پلتفرم/شاسی (903) | (۱۹۹۵/۰۱ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| جعبه 3 تنی مرسدس بنز اسپرینتر (903) | (۱۹۹۵/۰۱ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| مرسدس بنز کلاس G (W461) | (1990/02 - /) | ||||||
| جعبه مرسدس بنز اسپرینتر 4 تنی (904) | (۱۹۹۶/۰۲ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| شاسی/پلتفرم مرسدس بنز اسپرینتر 4-t (904) | (۱۹۹۶/۰۲ - ۲۰۰۶/۰۵) | ||||||
| مرسدس بنز یونیماگ | (۱۹۶۶/۰۱ - /) | ||||||
| اتوبوس مرسدس بنز واریو | (۱۹۹۶/۰۹ - /) | ||||||
| مرسدس بنز واریو صندوقدار / استیشن | (۱۹۹۶/۰۹ - /) | ||||||
| کامیون کمپرسی مرسدس بنز واریو | (۱۹۹۶/۰۹ - /) | ||||||
| پلتفرم/شاسی مرسدس بنز واریو | (۱۹۹۶/۰۹ - /) | ||||||
- موادروکش کلاچ: مواد اصطکاکی با کارایی بالا فنرهای گشتاور: SAE-1065 صفحات جانبی: SAE-1008 توپی کلاچ: SAE-1045
- کیفیتتأسیسات تولیدی تحت سیستم ISO9000/TS16949 قرار خواهند گرفت.
- گارانتیعاری بودن از هرگونه نقص در مواد و ساخت به مدت ۱۲ ماه از تاریخ BL یا ۴۰،۰۰۰ کیلومتر، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد


