SP17005 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर के लिए मैक्सीन पिस्टन, संदर्भ संख्या 602 030 1017 के साथ
पेस्ट करने के लिए यहां डबल-क्लिक करें
| प्रोडक्ट का नाम | SP17005 मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर के लिए मैक्सीन पिस्टन, संदर्भ संख्या 602 030 1017 के साथ | ||||||
| मैक्सीन नं.: | एसपी17005 | ||||||
| बनाना | मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर | ||||||
| भाग | इंजन/पिस्टन | ||||||
| आप नहीं. | 602 030 0817 | ||||||
| 6020300817 | |||||||
| 602 030 0817 52 | |||||||
| 602 030 0817 56 | |||||||
| 6020301017 | |||||||
| 602 030 0817 54 | |||||||
| 602 030 1017 | |||||||
| 6020300717 | |||||||
| 602 030 0717 52 | |||||||
| 602 030 0717 | |||||||
| संदर्भ संक्या। | कोलबेनश्मिड्ट | 87एल30 | |||||
| कोलबेनश्मिड्ट | 89एल30 | ||||||
| महले ओरिजिनल | 001 01 00 | ||||||
| स्कूल | 80-1071-00 | ||||||
| आकार | सिलेंडर बोर [मिमी]:89 | ||||||
| लंबाई [मिमी]:71,25 | |||||||
| संपीड़न ऊंचाई [मिमी]:44,75 | |||||||
| वाल्व पॉकेट गहराई 1 [मिमी]:0,3 | |||||||
| इकाई | पीसी | ||||||
| चित्र | | ||||||
| नमूना | नमूना | इंजन | विस्थापन | शक्ति | अश्वशक्ति | प्रकार | वर्ष |
| मर्सिडीज-बेंज +B26:B42सैलून (W124) | (1984/12 - 1993/06) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास सैलून (W212) | (1985/09 - 1993/07) | ||||||
| मर्सिडीज़-बेंज स्प्रिंटर 2-टी प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस (901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास (W210) | (1995/06 - 2003/08) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास एस्टेट (S210) | (1996/06 - 2003/03) | ||||||
| मर्सिडीज़-बेंज स्प्रिंटर 2-टी बॉक्स (901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज़-बेंज स्प्रिंटर 2-टी बस (901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज स्प्रिंटर 3-टी बस (903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज़-बेंज स्प्रिंटर 3-टी प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस (903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज़-बेंज स्प्रिंटर 3-टी बॉक्स (903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास (W461) | (1990/02 - /) | ||||||
| मर्सिडीज़-बेंज स्प्रिंटर 4-टी बॉक्स (904) | (1996/02 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज़-बेंज स्प्रिंटर 4-टी प्लेटफ़ॉर्म/चेसिस (904) | (1996/02 - 2006/05) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज यूनिमोग | (1966/01 - /) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज वैरियो बस | (1996/09 - /) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज वैरियो बॉक्स बॉडी / एस्टेट | (1996/09 - /) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज वैरियो डंप ट्रक | (1996/09 - /) | ||||||
| मर्सिडीज-बेंज वैरियो प्लेटफॉर्म/चेसिस | (1996/09 - /) | ||||||
- सामग्रीक्लच फेसिंग: उच्च प्रदर्शन घर्षण सामग्री टॉर्क स्प्रिंग्स: SAE-1065 साइड प्लेट्स: SAE-1008 क्लच हब: SAE-1045
- गुणवत्ताउत्पादन सुविधाएं ISO9000/TS16949 प्रणाली के अंतर्गत संचालित होंगी
- गारंटीबीएल तिथि से 12 महीने की अवधि या 40,000 किमी तक, जो भी पहले हो, सामग्री और कारीगरी में दोष से मुक्त होना।


