Injini engu-DL17104 ye-IVECO DAILY enombolweni ethi 5 0402 2601
| Imodeli | Imodeli | Injini | Ukufuduka | Amandla | Hp | Uhlobo | Unyaka |
| I-IVECO DAILY III Box Body / Estate | (1997/11 - 2007/07) | ||||||
| I-IVECO DAILY III Platform/Chassis | (1999/05 - 2006/04) | ||||||
| I-IVECO DAILY IV Box Body / Estate | (2006/05 - 2012/03) | ||||||
| I-IVECO DAILY IV Dumptruck | (2006/05 - 2011/08) | ||||||
| I-IVECO DAILY IV Platform/Chassis | (2006/05 - 2011/08) | ||||||
| I-IVECO DAILY IV Ibhasi | (2006/05 - 2011/08) | ||||||
| I-IVECO DAILY V Platform/Chassis | (2011/09 - 2014/02) | ||||||
| I-IVECO DAILY V Dumptruck | (2011/09 - 2014/02) |
- Izinto zokwakhaI-Clutch face: ukusebenza okuphezulu kokushayisana Iziphethu ze-torque: SAE-1065 Amapuleti aseceleni: SAE-1008 Ihabhu le-Clutch: SAE-1045
- IkhwalithiIzikhungo zokukhiqiza zizosebenza ngaphansi kohlelo lwe-ISO9000/TS16949
- IwarantiUkukhululeka ebunzimeni bezinto ezibonakalayo nokusebenza isikhathi esiyizinyanga eziyi-12 kusukela ngosuku lwe-BL noma u-40,000kms noma yikuphi okuza kuqala

