I-Electrical System DL18015 ye-IVECO DAILY enenombolo 5 0438 5138
| Imodeli | Imodeli | Injini | Ukufuduka | Amandla | Hp | Uhlobo | Unyaka |
| I-IVECO DAILY IV Box Body / Estate | (2006/05 - 2012/03) | ||||||
| I-IVECO DAILY IV Dumptruck | (2006/05 - 2011/08) | ||||||
| I-IVECO DAILY IV Platform/Chassis | (2006/05 - 2011/08) | ||||||
| I-IVECO DAILY IV Ibhasi | (2006/05 - 2011/08) | ||||||
| I-IVECO DAILY V Platform/Chassis | (2011/09 - 2014/02) | ||||||
| I-IVECO DAILY V Dumptruck | (2011/09 - 2014/02) | ||||||
| I-IVECO DAILY V Box Body / Estate | (2011/09 - 2014/02) | ||||||
| I-IVECO DAILY VI Platform/Chassis | (2014/03 - /) | ||||||
| I-IVECO DAILY VI Box Body / Estate | (2014/03 - /) | ||||||
| I-IVECO DAILY LINE Ibhasi | (2014/06 - /) |
- Izinto zokwakhaI-Clutch face: ukusebenza okuphezulu kokushayisana Iziphethu ze-torque: SAE-1065 Amapuleti aseceleni: SAE-1008 Ihabhu le-Clutch: SAE-1045
- IkhwalithiIzikhungo zokukhiqiza zizosebenza ngaphansi kohlelo lwe-ISO9000/TS16949
- IwarantiUkukhululeka ebunzimeni bezinto ezibonakalayo nokusebenza isikhathi esiyizinyanga eziyi-12 kusukela ngosuku lwe-BL noma u-40,000kms noma yikuphi okuza kuqala


