میکسین پسٹن برائے SP17005 مرسیڈیز بینز سپرنٹر ریف نمبر 602 030 1017 کے ساتھ
پیسٹ کرنے کے لیے یہاں ڈبل کلک کریں۔
| پروڈکٹ کا نام | میکسین پسٹن برائے SP17005 مرسیڈیز بینز سپرنٹر ریف نمبر 602 030 1017 کے ساتھ | ||||||
| میکسین نمبر: | ایس پی 17005 | ||||||
| بنائیں | مرسیڈیز بینز سپرنٹر | ||||||
| حصہ | انجن/پسٹن | ||||||
| آپ نہیں | 602 030 0817 | ||||||
| 6020300817 | |||||||
| 602 030 0817 52 | |||||||
| 602 030 0817 56 | |||||||
| 6020301017 | |||||||
| 602 030 0817 54 | |||||||
| 602 030 1017 | |||||||
| 6020300717 | |||||||
| 602 030 0717 52 | |||||||
| 602 030 0717 | |||||||
| حوالہ نمبر | کولبینشمٹ | 87L30 | |||||
| کولبینشمٹ | 89L30 | ||||||
| اچھا اوریجنل | 001 01 00 | ||||||
| SCH؟TTLE | 80-1071-00 | ||||||
| سائز | سلنڈر بور [ملی میٹر]:89 | ||||||
| لمبائی [ملی میٹر]:71,25 | |||||||
| کمپریشن اونچائی [ملی میٹر]: 44,75 | |||||||
| والو جیب کی گہرائی 1 [ملی میٹر]:0,3 | |||||||
| یونٹ | پی سیز | ||||||
| تصویر | | ||||||
| ماڈل | ماڈل | انجن | نقل مکانی | طاقت | ایچ پی | قسم | سال |
| MERCEDES-BENZ +B26:B42Saloon (W124) | (1984/12 - 1993/06) | ||||||
| مرسیڈیز بینز کومبی اسٹیٹ (S124) | (1985/09 - 1993/07) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 2-t پلیٹ فارم/چیسس (901، 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز ای کلاس (W210) | (1995/06 - 2003/08) | ||||||
| مرسیڈیز بینز ای کلاس اسٹیٹ (S210) | (1996/06 - 2003/03) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 2-ٹی باکس (901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 2-ٹی بس (901, 902) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 3-ٹی بس (903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 3-t پلیٹ فارم/چیسس (903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 3-ٹی باکس (903) | (1995/01 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز جی کلاس (W461) | (1990/02 - /) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 4-ٹی باکس (904) | (1996/02 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز سپرنٹر 4-t پلیٹ فارم/چیسس (904) | (1996/02 - 2006/05) | ||||||
| مرسیڈیز بینز UNIMOG | (1966/01 - /) | ||||||
| مرسیڈیز بینز واریو بس | (1996/09 - /) | ||||||
| مرسیڈیز بینز واریو باکس باڈی / اسٹیٹ | (1996/09 - /) | ||||||
| مرسیڈیز بینز واریو ڈمپ ٹرک | (1996/09 - /) | ||||||
| مرسیڈیز بینز واریو پلیٹ فارم/چیسس | (1996/09 - /) | ||||||
- موادکلچ کا سامنا: اعلی کارکردگی رگڑ مواد ٹارک اسپرنگس: SAE-1065 سائیڈ پلیٹیں: SAE-1008 کلچ ہب: SAE-1045
- معیارپیداواری سہولیات ISO9000/TS16949 کے نظام کے تحت چلائی جائیں گی۔
- وارنٹیBL تاریخ سے 12 ماہ یا 40,000 کلومیٹر جو بھی پہلے آئے، مواد اور کاریگری میں نقائص سے پاک ہونا


