ref No.1476743 ಜೊತೆಗೆ TS17013 ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್
| ಮಾದರಿ | ಇಂಜಿನ್ | ಸ್ಥಳಾಂತರ | ಶಕ್ತಿ | ಎಚ್ಪಿ | ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | ವರ್ಷ |
| ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬಸ್ (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | (2000/01 - 2006/05) | |||||
| ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ (FA_ _) | (2000/01 - 2006/05) | |||||
| ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್/ಚಾಸಿಸ್ (FM_ _, FN_ _) | (2000/01 - 2006/05) | |||||
| ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬಸ್ | (2006/04 - /) | |||||
| ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ | (2006/04 - /) | |||||
| ಫೋರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್/ಚಾಸಿಸ್ | (2006/04 - /) | |||||
| ಫೋರ್ಡ್ ರೇಂಜರ್ (TKE) | (2011/04 - /) |
- ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಕ್ಲಚ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಘರ್ಷಣೆ ವಸ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗಳು : SAE-1065 ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು: SAE-1008 ಕ್ಲಚ್ ಹಬ್: SAE-1045
- ಗುಣಮಟ್ಟISO9000/TS16949 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ
- ಖಾತರಿBL ದಿನಾಂಕದಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 40,000kms ವರೆಗೆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ


