Maxeen ピストン SP17004 MERCEDES BENZ SPRINTER 用 品番 601 030 1817
ここをダブルクリック
シート
| 製品名 | Maxeen ピストン SP17004 MERCEDES BENZ SPRINTER 用 品番 601 030 1817 | ||||||
| MAXEEN番号: | SP17004 | ||||||
| 作る | メルセデス・ベンツ・スプリンター | ||||||
| 一部 | エンジン/ピストン | ||||||
| あなた、違います。 | 601 030 1817 | ||||||
| 6010301817 | |||||||
| 601 030 1317 | |||||||
| 6010301317 | |||||||
| 参照NO. | マーレオリジナル | 22400 | |||||
| マーレオリジナル | 601 030 1817 | ||||||
| マーレオリジナル | 002 24 00 | ||||||
| マーレオリジナル | 6010301817 | ||||||
| サイズ | シリンダーボア[mm]:89 | ||||||
| 長さ[mm]:74,65 | |||||||
| 圧縮高さ[mm]:44,65 | |||||||
| バルブポケット深さ1 [mm]:1,05 | |||||||
| ユニット | 個 | ||||||
| 写真 | | ||||||
| モデル | モデル | エンジン | 変位 | 力 | 馬力 | タイプ | 年 |
| メルセデス・ベンツ +B20:B39T1 バス (601) | (1977年5月~1996年2月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 2-t プラットフォーム/シャーシ (901、902) | (1995年1月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ VITOバス (638) | (1996年2月~2003年7月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T1バス (602) | (1977年4月~1996年2月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T1 ボックス (601) | (1977年5月~1996年2月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T1 プラットフォーム/シャーシ (602) | (1977年1月~1996年2月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 2tボックス (901、902) | (1995年1月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 2tバス (901, 902) | (1995年1月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 3tバス (903) | (1995年1月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T1 プラットフォーム/シャーシ (601) | (1977年1月~1996年2月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 3-t プラットフォーム/シャーシ (903) | (1995年1月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 3tボックス (903) | (1995年1月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T1 ボックス (602) | (1982年10月 - 1996年2月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ VITO ボックス (638) | (1997年3月~2003年7月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ Gクラス(W461) | (1990/02 - /) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 4tボックス (904) | (1996年2月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ スプリンター 4t プラットフォーム/シャーシ (904) | (1996年2月~2006年5月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ ウニモグ | (1966年1月~) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T2/LN1 ボックスボディ / エステート | (1986年4月~1994年12月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T2/LN1 ダンプトラック | (1986年4月~1994年12月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T1/TN ボックスボディ / エステート | (1981年7月~1995年6月) | ||||||
| メルセデス・ベンツ T1/TN プラットフォーム/シャーシ | (1981年7月~1995年6月) | ||||||


